|
Компания Comelit, один из лидеров среди производителей домофонов, предлагает простой и универсальный видеодомофонный комплект BravoKit для одного и двух абонентов. Все сигналы в нем идут по двум проводам.
Монитор Bravo привлекает своим дизайном и набором функций. Он простой и элегантный, прямоугольной формы со сглаженными углами и вертикальным рядом хромированных кнопок. Передняя панель выглядит как матовое стекло. Однако есть еще сменные пластиковые варианты десяти расцветок и рисунков. Благодаря им Bravo легко впишется в любой интерьер.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ НОГИНСКОГО РАЙОНА МО ОТ 22.01.2002 N 16-Р О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ АССОРТИМЕНТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ НОГИНСКОГО РАЙОНА
По состоянию на ноябрь 2007 года
ГЛАВА НОГИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 января 2002 г. N 16-р
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ АССОРТИМЕНТА
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
НОГИНСКОГО РАЙОНА
Во исполнение Закона Московской области "О потребительской
корзине Московской области" от 21.02.2001 N 6/125 и постановления
Правительства Московской области от 12.07.2001 N 221/24 "О мерах
по обеспечению стабильности ассортимента отдельных видов товаров
на потребительском рынке Московской области":
1. Рекомендовать торгующим организациям и предприятиям
Ногинского района включать в ассортимент товары, входящие в
минимальный ассортиментный перечень товаров, производимых в
Московской области (приложение 1).
2. Предложить руководителям торгующих организаций и предприятий
Ногинского района при формировании ассортимента товаров иметь в
продаже продукцию местных товаропроизводителей, дополняя
недостающий ассортимент продукцией предприятий Московской области
и других регионов России.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Ногинского района - начальника
Управления потребительского рынка Сергееву М.И.
Глава Ногинского района
В.Н. Лаптев
Приложение N 1
к распоряжению главы
Ногинского района
Московской области
от 22 января 2002 г. N 16-р
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ,
ПРОИЗВОДИМЫХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
----T--------------------------------T----------------------------
|N |Наименование ассортимента |Количество наименований |
|п/п|товаров |товаров (не менее) для |
| | |организаций розничной тор- |
| | |говли, имеющих торговую |
| | |площадь, кв. м |
| | +------T------T-------T-----+
| | |до 100|до 500|до 1000|свыше|
| | | | | |1000 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 1.|Хлеб и хлебобулочные изделия | 3 | 5 | 7 | 10 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 2.|Мясо птицы | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 3.|Мясопродукты | 2 | 4 | 7 | 10 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 4.|Яйцо | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 5.|Молоко и цельномолочная | | | | |
| |продукция | 5 | 7 | 10 | 15 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 6.|Рыба | 1 | 3 | 5 | 7 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 7.|Мука | 1 | 2 | 3 | 3 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 8.|Крупа | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
| 9.|Макаронные изделия | 2 | 3 | 5 | 7 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|10.|Кондитерские изделия | 5 | 7 | 10 | 15 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|11.|Картофель и плодоовощная | | | | |
| |продукция | 4 | 4 | 7 | 7 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|12.|Водка | 5 | 7 | 10 | 15 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|13.|Вино | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|14.|Пиво | 3 | 3 | 5 | 7 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|15.|Минеральная вода | 2 | 3 | 4 | 5 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|16.|Безалкогольные напитки | 3 | 5 | 7 | 10 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|17.|Мороженое | 2 | 3 | 5 | 7 |
+---+--------------------------------+------+------+-------+-----+
|18.|Детское питание | 2 | 4 | 6 | 10 |
L---+--------------------------------+------+------+-------+------
|
|
 |
Главный офис:
Москва,
Строченовский Б. пер., 9
Офисы в других городах:
Белгород г., Народный бул., 26
Владимир г., Полины Осипенко ул., 39
Калуга г., Академическая ул., 8
Кострома г., Рабочий просп., 30
|
 |
|